Router Ethernet Wireless Tp-Link AC1200 Archer C6, Dual Band, 2.4/5 GHZ, 802.11 A/B/G/N/AC
AC1200, Archer C6
Categorías
Visita nuestros
AC1200, Archer C6
Características :
MARCA | TP-LINK | |
MODELO | AC1200 | |
TIPO | ROUTER ETHERNET WIRELESS | |
CARACTERISTICAS | INTERFAZ | 4 x RJ-45 LAN 10/100 MB/S 1 x RJ-45 WAN 10/100/100 MB/S |
ANTENAS | 4 ANTENAS EXTERNAS FIJAS 1 ANTENA INTERNA | |
DATOS DE OPERACION | MODO DE OPERACION | ROUTER |
FRECUENCIA DE OPERACION | 2.4 GHZ 5 GHZ | |
ESTANDARES | 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.11ac | |
TASA DE SEÑAL | 300 MB/S (2.4 GHZ) 867 MB/S (5 GHZ) | |
SEGURIDAD | WAP WEP WPA-PSK WPA2 WPA2-PSK | |
POTENCIA MAXIMA DE TRANSMISION | 2.4 GHZ: 78 dBm 5 GHZ: 93 dBm | |
FUNCIONES INALAMBRICAS | HABILITAR / DESHABILITAR LA RADIO INALÁMBRICA | |
PUENTE WDS | ||
WMM | ||
ESTADÍSTICAS INALÁMBRICAS | ||
GESTION | SISTEMA COMPATIBLE | LINUX MAC OS NETWARE UNIX WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
CONTROL DE ACCESO | ||
ADMINISTRACIÓN LOCAL | ||
ADMINISTRACIÓN REMOTA | ||
CONTROL DE ACCESO: CONTROL PARENTAL CONTROL DE GESTIÓN LOCAL LISTA DE HOST | ||
TEMPERATURA DE OPERACION | OPERACION: 0° C HASTA 40° C ALMACENAMIENTO: -40° C HASTA 70° C | |
HUMEDAD SOPORTADA | OPERACION: 10% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) ALMACENAMIENTO: 5% HASTA 90% (SIN CONDENSACION) | |
CONTENIDO | DISPOSITIVOS | ROUTER ETHERNET WIRELESS AC1200 |
ADAPTADOR DE ENERGIA | ||
CABLE DE RED | ||
GUIA DE INSTALACION |
![]() Tinta Epson 664 | ![]() Toner Hp 19A | ![]() Cinta Epson 38B | ![]() Kit inalambrico MK270 |
![]() Bateria para Acer | ![]() Pc lenovo 520 All-in-one | ![]() Camara Ip Hikvision | ![]() Estabilizador Apc |
Visita nuestros
Siganos