Mb Gigabyte H310M M.2 2.0, rev 1.0, LGA1151, H310, DDR4, SATA 6.0, USB 3.1
H310M M.2 2.0
Categorías
Visita nuestros
H310M M.2 2.0
Características :
DESCRIPCION | MARCA | GIGABYTE | |
MODELO | H310M M.2 2.0 | ||
REVISION | 1.0 | ||
CHIPSET | INTEL H310 EXPRESS | ||
TIPO DE SOCKET | LGA1151-v2 INTEL | ||
PROCESADORES | COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i5 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i7 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion Procesador Core i9 S1151-v2 9XXX-Novena Generacion | |
MEMORIAS | SOPORTA | Memoria RAM DDR4 2400Mhz PC4-19200 Memoria RAM DDR4 2666Mhz PC4-21300 | |
TIPO | DDR4 | ||
NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
EXPANSION MAXIMA | 32 GB | ||
TECNOLOGIA | DUAL CHANNEL | ||
NOTA | SOPORTA MEMORIA ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8 (MODO NON-ECC) SOPORTA MEMORIA NON-ECC UN-BUFFERED DIMM 1RX8/2RX8/1RX16 | ||
SONIDO | CHIPSET | REALTEK® ALC887 | |
CANALES | 7.1 | ||
CONECTIVIDAD | LAN | CHIPSET | REALTEK GbE LAN |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
CONECTOR PARA FUENTE | ATX 12V 24 PINES ATX 12V 2x2 PINES | ||
CONTROLADORES DE ALMACENAMIENTO | SERIAL ATA | NUMERO DE CONTROLADORES 6GB/S | 4 |
CONECTOR M.2 | SOCKET 3 | 1 x M KEY, TIPO 2260/2280 (SATA & PCIe GEN 2) | |
DISPONE DE SLOTS | PCI EXPRESS 2.0 X1 | 2 | |
PCI EXPRESS 3.0 X16 | 1 | ||
PUERTOS INTERNOS | USB 2.0 / 1.1 INTERNO | 1 | |
USB 3.1 GEN 1 INTERNO | 1 | ||
MODULO DE PLATAFORMA CONFIABLE - TPM | |||
CONECTORES BACK PANEL | PS/2 COMBO | 1 | |
VGA | 1 | ||
HDMI | 1 | ||
USB 2.0 / 1.1 | 4 | ||
USB 3.1 GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE-IN | 1 | ||
LINE-OUT | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MARCA DE BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
FACTOR DE FORMA | TIPO | MICRO ATX | |
ANCHO | 22.60 CM | ||
LARGO | 17.40 CM | ||
PRESENTACION | CAJA |
![]() Tinta Epson 664 | ![]() Toner Hp 19A | ![]() Cinta Epson 38B | ![]() Kit inalambrico MK270 |
![]() Bateria para Acer | ![]() Pc lenovo 520 All-in-one | ![]() Camara Ip Hikvision | ![]() Estabilizador Apc |
Visita nuestros
Siganos